73 позиции в наличии и под заказ
Сравнивайте цены по объёму, переходите к нужному разделу или скачайте оригинал прайса.Как читать цены:до 0,5 тн.0,5–5 тн.от 20 тн.Всё включено: НДС уже учтён.
Арматура А240 ГОСТ 34028-2016
за тн.| Наименование | <0,5 тн. | 0,5–5 тн. | >20 тн. |
|---|---|---|---|
| Арматура 6 А240 (А1) длина 6м | 73 100 | 67 600 | 62 100 |
| Арматура 8 А240 (А1) длина 6м | 73 600 | 68 100 | 62 600 |
| Арматура 10 А240 (А1) длина 6м | 73 100 | 67 600 | 62 100 |
Арматура А500С ГОСТ 34028-2016
за тн.| Наименование | <0,5 тн. | 0,5–5 тн. | >20 тн. |
|---|---|---|---|
| Арматура 6 А500С L=6,0 м | 73 700 | 68 200 | 62 700 |
| Арматура 8 А500С L = 6,0; 11,7 м | 72 000 | 66 500 | 61 000 |
| Арматура 10 А500С L =11,7 м | 71 800 | 66 300 | 60 800 |
| Арматура 12 А500С L =11,7 м | 70 200 | 64 700 | 59 200 |
| Арматура 14 А500С L =11,7 м | 67 200 | 61 700 | 56 200 |
| Арматура 16 А500С L =11,7 м | 67 400 | 61 900 | 56 400 |
| Арматура 20 А500С L =11,7 м | 66 000 | 60 500 | 55 000 |
| Арматура 25 А500С L =11,7 м | 66 400 | 60 900 | 55 400 |
Швеллер г/к Ст3пс/сп ГОСТ 8240-97
за тн.| Наименование | <0,5 тн. | 0,5–5 тн. | >20 тн. |
|---|---|---|---|
| Швеллер N 6.5 У/П L = 6,0 м; 12,0 м | 108 100 | 102 600 | 97 100 |
| Швеллер N 8 У/П L = 6,0 м; 12,0 м | 110 800 | 105 300 | 99 800 |
| Швеллер N 10 У/П L = 6,0 м; 12,0 м | 106 900 | 101 400 | 95 900 |
| Швеллер N 12 У/П L = 6,0 м; 12,0 м | 110 100 | 104 600 | 99 100 |
| Швеллер N 14 У/П L = 6,0 м; 12,0 м | 116 700 | 111 200 | 105 700 |
| Швеллер N 16 У/П L = 12,0 м | 112 300 | 106 800 | 101 300 |
| Швеллер N 20 У/П L = 12,0 м | 140 500 | 135 000 | 129 500 |
Труба профильная Ст1пс
за м/п| Наименование | <0,5 тн. | 0,5–5 тн. | >20 тн. |
|---|---|---|---|
| Труба профильная 15х15х1,5 L = 6,0 м | 51 | 47 | |
| Труба профильная 20х20х1,5 L = 6,0 м | 67 | 62 | |
| Труба профильная 25х25х1,5 L = 6,0 м | 85 | 79 | |
| Труба профильная 40х20х1,5 L = 6,0 м | 112 | 104 | |
| Труба профильная 40х20х2,0 L = 6,0 м | 136 | 126 | |
| Труба профильная 40х25х2,0 L = 6,0 м | 148 | 137 | |
| Труба профильная 40х40х2,0 L = 6,0 м | 186 | 172 | |
| Труба профильная 50х25х2,0 L = 6,0 м | 173 | 161 | |
| Труба профильная 50х50х2,0 L = 6,0 м | 236 | 219 | |
| Труба профильная 60х30х2,0 L = 6,0 м | 211 | 195 | |
| Труба профильная 60х40х2,0 L = 6,0 м | 235 | 218 | |
| Труба профильная 60х60х2,0 L = 6,0 м | 280 | 259 | |
| Труба профильная 60х60х3,0 L = 6,0 м | 393 | 363 | |
| Труба профильная 80х40х2,0 L = 6,0 м | 298 | 277 | |
| Труба профильная 80х80х3,0 L = 12,0 м | 539 | 498 | |
| Труба профильная 80х80х4,0 L = 12,0 м | 694 | 641 | |
| Труба профильная 100х100х4,0 L = 12,0 м | 907 | 839 | |
| Труба профильная 120х120х4,0 L = 12,0 м | 1 018 | 941 |
Квадрат г/к Ст3сп/сп ГОСТ 2591-2006
за тн.| Наименование | <0,5 тн. | 0,5–5 тн. | >20 тн. |
|---|---|---|---|
| Квадрат 10х10 6м L = 6,0 м | 93 800 | 88 300 | 82 800 |
Полоса г/к Ст3пс/сп ГОСТ 103-2006
за тн.| Наименование | <0,5 тн. | 0,5–5 тн. | >20 тн. |
|---|---|---|---|
| Полоса 20 x 4 мм L = 6,0 м | 116 300 | 110 800 | 105 300 |
| Полоса 40x4 мм L = 6,0 м | 91 600 | 86 100 | 80 600 |
Проволока
за тн.| Наименование | <0,5 тн. | 0,5–5 тн. | >20 тн. |
|---|---|---|---|
| Проволока отожженая d=1,0 | 132 300 | 126 800 | 121 300 |
| Проволока отожженая d=1,2 | 114 600 | 109 100 | 103 600 |
| Проволока отожженая d=5,0 | 96 100 | 90 600 | 85 100 |
Уголок г/к Ст3пс/сп ГОСТ 8509-93
за тн.| Наименование | <0,5 тн. | 0,5–5 тн. | >20 тн. |
|---|---|---|---|
| Уголок 25x25x3 L = 6,0 м | 115 200 | 109 700 | 104 200 |
| Уголок 32x32x3 L = 6,0 м | 115 200 | 109 700 | 104 200 |
| Уголок 40x40x4 L = 6,0 м | 101 300 | 95 800 | 90 300 |
| Уголок 50x50x5 L = 6,0 м | 90 200 | 84 700 | 79 200 |
| Уголок 63x63x5 L = 12,0 м | 91 600 | 86 100 | 80 600 |
| Уголок 75x75x5 L = 12,0 м | 99 700 | 94 200 | 88 700 |
| Уголок 100x100x7 L = 12,0 м | 100 600 | 95 100 | 89 600 |
Балка С255 ГОСТ Р 57837-2017
за тн.| Наименование | <0,5 тн. | 0,5–5 тн. | >20 тн. |
|---|---|---|---|
| Балка 12Б1 L =12,0 м | 115 300 | 109 800 | 104 300 |
| Балка 16Б1 L =12,0 м | 125 300 | 119 800 | 114 300 |
| Балка 20Б1 L =12,0 м | 107 000 | 101 500 | 96 000 |
Лист г/к Ст3сп5 ГОСТ 16523-97
за тн.| Наименование | <0,5 тн. | 0,5–5 тн. | >20 тн. |
|---|---|---|---|
| Лист 1,5x1250x2500 мм | 82 400 | 76 900 | 71 400 |
| Лист 2,0x1250x2500 мм | 76 200 | 70 700 | 65 200 |
| Лист 3,0x1250x2500 мм | 75 900 | 70 400 | 64 900 |
| Лист 4,0x1500x3000 мм | 75 100 | 69 600 | 64 100 |
Труба ВГП Ст2пс ГОСТ 3262-75
за м/п| Наименование | <0,5 тн. | 0,5–5 тн. | >20 тн. |
|---|---|---|---|
| Труба ВГП ДУ 15x2,8 L = 6,0 м | 103 | 96 | |
| Труба ВГП ДУ 20x2,8 L = 6,0 м | 128 | 119 | |
| Труба ВГП ДУ 25x3,2 L = 6,0 м | 182 | 169 | |
| Труба ВГП ДУ 32x3,2 L = 6,0 м | 235 | 218 | |
| Труба ВГП ДУ 40x3,5 L = 6,0 м | 322 | 301 |
Труба э/св. Ст2 ГОСТ 10704-91
за м/п| Наименование | <0,5 тн. | 0,5–5 тн. | >20 тн. |
|---|---|---|---|
| Труба электросварная 57x3,0 L = 12,0 м | 293 | 271 | |
| Труба электросварная 76x3,0 L = 12,0 м | 405 | 375 | |
| Труба электросварная 89x3,0 L = 12,0 м | 478 | 443 | |
| Труба электросварная 108x3,5 L = 12,0 м | 685 | 635 |
Труба ВГП оцинк. Ст2пс ГОСТ 3262-75
за м/п| Наименование | <0,5 тн. | 0,5–5 тн. | >20 тн. |
|---|---|---|---|
| Труба оцинкованная ДУ 15x2,8 L = 6,0 м | 176 | 169 | |
| Труба оцинкованная ДУ 20x2,8 L = 6,0 м | 225 | 215 | |
| Труба оцинкованная ДУ 25x3,2 L = 6,0 м | 320 | 306 | |
| Труба оцинкованная ДУ 32x3,2 L = 6,0 м | 402 | 385 | |
| Труба оцинкованная ДУ 40x3,5 L = 6,0 м | 590 | 568 |
Труба эл/св. оцинк. Ст2пс ГОСТ 10704-91
за м/п| Наименование | <0,5 тн. | 0,5–5 тн. | >20 тн. |
|---|---|---|---|
| Труба оцинкованная э/с 57x3,5 L = 12,0 м | 594 | 568 | |
| Труба оцинкованная э/с 76x3,5 L = 12,0 м | 855 | 819 | |
| Труба оцинкованная э/с 89x3,5 L = 12,0 м | 946 | 904 |