Трубы — Металлобаза Петроцентр
Купить трубу в Санкт-Петербурге
Актуальные цены и наличие на трубу. Продажа со склада в СПб, расчет, резка металла и доставка по городу и области.
Позиций:17
Мин. цена:106 ₽
Макс. цена:890 ₽
Труба ВГП ДУ 20x2,8 L = 6,0 м
130 ₽/пог.мТруба оцинкованная ДУ 15x2,8 L = 6,0 м
174 ₽/пог.мТруба ВГП ДУ 25x3,2 L = 6,0 м
185 ₽/пог.мТруба оцинкованная ДУ 20x2,8 L = 6,0 м
221 ₽/пог.мТруба ВГП ДУ 32x3,2 L = 6,0 м
238 ₽/пог.мТруба электросварная 57x3,0 L = 12,0 м
296 ₽/пог.мТруба оцинкованная ДУ 25x3,2 L = 6,0 м
305 ₽/пог.мТруба ВГП ДУ 40x3,5 L = 6,0 м
328 ₽/пог.мТруба оцинкованная ДУ 32x3,2 L = 6,0 м
394 ₽/пог.мТруба электросварная 76x3,0 L = 12,0 м
403 ₽/пог.мТруба электросварная 89x3,0 L = 12,0 м
478 ₽/пог.мТруба оцинкованная э/с 57x3,5 L = 12,0 м
587 ₽/пог.мТруба оцинкованная ДУ 40x3,5 L = 6,0 м
630 ₽/пог.мТруба электросварная 108x3,5 L = 12,0 м
690 ₽/пог.мТруба оцинкованная э/с 76x3,5 L = 12,0 м
769 ₽/пог.мТруба оцинкованная э/с 89x3,5 L = 12,0 м
890 ₽/пог.м
Показано 17 из 17 позиций
Наименование |
Размер |
Марка / тип |
Длина |
Склад |
<0,5 т | 0,5–5 т | >20 т | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба ВГП ДУ 15x2,8 L = 6,0 м | Ø 15 мм | ВГП | 6 | Санкт-ПетербургПарнас | —за тонну | —за тонну | —за тонну | |
| Труба ВГП ДУ 20x2,8 L = 6,0 м | Ø 20 мм | ВГП | 6 | Санкт-ПетербургПарнас | —за тонну | —за тонну | —за тонну | |
| Труба оцинкованная ДУ 15x2,8 L = 6,0 м | Ø 15 мм | Оцинкованная | 6 | Санкт-ПетербургПарнас | —за тонну | —за тонну | —за тонну | |
| Труба ВГП ДУ 25x3,2 L = 6,0 м | Ø 25 мм | ВГП | 6 | Санкт-ПетербургПарнас | —за тонну | —за тонну | —за тонну | |
| Труба оцинкованная ДУ 20x2,8 L = 6,0 м | Ø 20 мм | Оцинкованная | 6 | Санкт-ПетербургПарнас | —за тонну | —за тонну | —за тонну | |
| Труба ВГП ДУ 32x3,2 L = 6,0 м | Ø 32 мм | ВГП | 6 | Санкт-ПетербургПарнас | —за тонну | —за тонну | —за тонну | |
| Труба электросварная 57x3,0 L = 12,0 м | Ø 57 мм | Электросварная | 12 | Санкт-ПетербургПарнас | —за тонну | —за тонну | —за тонну | |
| Труба оцинкованная ДУ 25x3,2 L = 6,0 м | Ø 25 мм | Оцинкованная | 6 | Санкт-ПетербургПарнас | —за тонну | —за тонну | —за тонну | |
| Труба ВГП ДУ 40x3,5 L = 6,0 м | Ø 40 мм | ВГП | 6 | Санкт-ПетербургПарнас | —за тонну | —за тонну | —за тонну | |
| Труба оцинкованная ДУ 32x3,2 L = 6,0 м | Ø 32 мм | Оцинкованная | 6 | Санкт-ПетербургПарнас | —за тонну | —за тонну | —за тонну | |
| Труба электросварная 76x3,0 L = 12,0 м | Ø 76 мм | Электросварная | 12 | Санкт-ПетербургПарнас | —за тонну | —за тонну | —за тонну | |
| Труба электросварная 89x3,0 L = 12,0 м | Ø 89 мм | Электросварная | 12 | Санкт-ПетербургПарнас | —за тонну | —за тонну | —за тонну | |
| Труба оцинкованная э/с 57x3,5 L = 12,0 м | Ø 57 мм | Электросварная оцинкованная | 12 | Санкт-ПетербургПарнас | —за тонну | —за тонну | —за тонну | |
| Труба оцинкованная ДУ 40x3,5 L = 6,0 м | Ø 40 мм | Оцинкованная | 6 | Санкт-ПетербургПарнас | —за тонну | —за тонну | —за тонну | |
| Труба электросварная 108x3,5 L = 12,0 м | Ø 108 мм | Электросварная | 12 | Санкт-ПетербургПарнас | —за тонну | —за тонну | —за тонну | |
| Труба оцинкованная э/с 76x3,5 L = 12,0 м | Ø 76 мм | Электросварная оцинкованная | 12 | Санкт-ПетербургПарнас | —за тонну | —за тонну | —за тонну | |
| Труба оцинкованная э/с 89x3,5 L = 12,0 м | Ø 89 мм | Электросварная оцинкованная | 12 | Санкт-ПетербургПарнас | —за тонну | —за тонну | —за тонну |
Нет позиций с выбранными значениями
Верните нужные галочки в фильтре или сбросьте все фильтры.